Luz de carretera LED de alta eficiencia y ahorro de energía
Características de la iluminación de la calle -Molde privado patentado, fundición a presión integrada.-El revestimiento,
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | SWL-BY30W |
Certificación | CB, CCC, CE, EMC, Energy Star, LVD, ALCANCE, RoHS, SAA, VDE |
Voltaje de entrada | 100-277V |
Con fuente de luz | Con fuente de luz |
Marca de chips LED | CREE/Nichia/Samsung |
Sistema de control inteligente | Dalí: 0-10V/1-10V |
Módulo de montaje | 42-60Φ;/76-80Φ |
Toma de sensor | NEMA/Zhaga |
Toda la vida | Tq =45° L70>50000h |
Garantía | 3/5/7/10 años |
Color estándar | Ral9007 Gris |
Ángulo ajustable de montaje | ±0/±5/±10/±15 |
IRC | >70/ >80 |
Protección contra sobretensiones | 10kv/20kv |
Óptica de lentes | Tipo 2-M/S |
Marca del conductor | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics |
Yo calificación | 08 |
Temperatura de funcionamiento | -30ºC/+45ºC |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | ADC 12 fundición a presión |
Marca comercial | SENTIDO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405499000 |
Capacidad de producción | 100000 PC/año |
Descripción del Producto
Características de la iluminación de la calle
-Molde privado de patente, fundición a presión integrada.-El revestimiento, la pintura y las piezas metálicas de alta eficiencia pueden pasar la prueba de niebla salina de 500 horas.-Método de apertura eléctrica de la cavidad: apertura sin herramientas; Fácil instalación y mantenimiento.-El diseño desmontable y el protector de alimentación de apagado rápido hacen que esta luminaria sea cómoda y segura para el mantenimiento.-Alta eficiencia de hasta 170 lm/w opcional.-Solución de iluminación rentable y eficiente para un rápido retorno de la inversión.- Equipado con interfaces PMW y de atenuación, DALI, sistema de control 0-10V /1-10V disponible. Larga vida útil de más de 50000 horas.INFORMACIÓN GENERAL | INFORMACIÓN ELÉCTRICA | ||
Módulo de montaje | Entrada superior o lateral del poste de 42-60 Φ Entrada lateral o superior del poste de 76-80 Φ (opcional) Entrada de espiga de 100 mm | Clase eléctrica | Clase I |
Voltaje nominal | 100v-277vac 50/60Hz | ||
Ángulos de inclinación del módulo de montaje | Entrada superior/lateral del poste 0,±5,±10,±15 | corriente llevada | SMD 3030 [correo electrónico protegido] |
Energía de la lámpara LED | 30W/50W/60W 90W/100W/120W 150W/180W 200W/210W/240W | ||
Temperatura de funcionamiento | -30ºC/+45ºC | Factor de potencia | ≥[correo electrónico protegido] |
Temperatura de almacenamiento | -30ºC/+80ºC | Marca del conductor | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics |
Opciones de vidrio | NO | Opciones de protección contra sobretensiones (kV) | LN 4KV,L/N-PE [email protected]LN 6KV,L/N-PE [email protected]/Sosen/INVENTRONICS10kV (opcional) con señal LED y fusible térmico para desconectar la carga al final de vida 20kV (opcional) con Señal LED y fusible térmico para desconectar la carga al final de su vida útil. |
Opciones de lentes | Tipo ‖-M/S | Sistema de control | DALI;1-10v;0-10v; Atenuación, función de inducción de microondas opcional |
Referencia principalEstándares de la empresa | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008;IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002;IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006;IEC/ PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007;IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008;GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 | Enchufe | NEMA (3 pines/5 pines/7 pines) y tapa de cortocircuito (opcional) Control ZHAGA |
Conexión a la red | Para cable de sección máx. 1,0 mm2 Cable de salida H05RN-F 3 × 1,0 mm2 Longitud bajo pedido (opcional) | ||
Compatibilidad electromagnética (CEM) | IEC 61000,EN 55015,IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC61547, IEC 61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643 -11 | ||
VIVIENDA Y MATERIALES | INFORMACIÓN ÓPTICA | ||
Alojamiento | ADC 12 fundición a presión | temperatura de color de los leds | 3000K/4000K/5000K/5700K |
Óptico | PC o clase | Índice de reproducción cromática (CRI) | IRC≥70, IRC≥80 (opcional), |
Acabado de la carcasa | Tratamiento superficial de pulverización de polvo, resistencia a la corrosión. | ||
Refractor | PC UV0 | Marca LED | CREE; Nichia; Lumiled |
Prensaestopas | IP67 | Relación de salida de luz hacia arriba | 0% |
Color estándar | RAL9007 Gris; RAL9017 Negro; (opcional) | Clase de seguridad fotobiológica | IEC 62471, EN 62778 GRUPO EXENTO |
IP | IP66, IP67 (opcional), IP68 (opcional) | ||
Resistencia a los impactos de la carcasa | IK08 (5 J), IK09 (opcional) (10 J), IK10 (opcional) (20 J) | Estándar de prueba | LM 79-19, EN 13032-1 (todas las mediciones en laboratorio acreditado ISO17025) |
Resistencia al impacto del vidrio | IK08 (5J) | ||
Test de vibración | Cumple con IEC 68-2-6 (0,5G) modificado, ANSI C136.31 (3G) | Vida útil de los LED | Tq =25°,>80000h - L70Tq =45°,>50000h - L70 |
Esquema de configuración del producto
N º de Modelo. | Fuerza | CONDUJO | Marca LED | LED unidades | Eficacia luminosa | Flujo luminoso | Marca del conductor | Dimensión del producto (mm) | NO(kg) | Tamaño del paquete | Peso bruto (kg) |
SWL-BY30W | 30W | 3030 | cree | 48 | 135lm/pulg. | 4050lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190mm | 3.4 |
SWL-BY50W | 50W | 3030 | cree | 88 | 135lm/pulg. | 6750 lm/s | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190mm | 3.4 |
SWL-BY60W | 60W | 3030 | cree | 88 | 135lm/pulg. | 8100lm/s | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190mm | 3.4 |
SWL-BY90W | 90W | 3030 | cree | 120 | 135lm/pulg. | 12150lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*An245*Al172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY100W | 100W | 3030 | cree | 120 | 135lm/pulg. | 13500lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*An245*Al172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY120W | 120W | 3030 | cree | 144 | 135lm/pulg. | 16200lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*An245*Al172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY150W | 150W | 3030 | cree | 168 | 135lm/pulg. | 20250lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L650*An280*Al173 | 5.3 | 720*330*200mm | 6.5 |
SWL-BY180W | 180W | 3030 | cree | 200 | 135lm/pulg. | 24300lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L650*An280*Al173 | 5.3 | 720*330*200mm | 6.5 |
SWL-BY200W | 200W | 3030 | cree | 264 | 135lm/pulg. | 27000lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L780*W320*H174 | 6.6 | 850*370*200mm | 8.1 |
SWL-BY240W | 240W | 3030 | cree | 304 | 135lm/pulg. | 32400lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L780*W320*H174 | 6.6 | 850*370*200mm | 8.1 |
SWL-BY30W | 30W | 3030 | cree | 48 | 150 lm/s | 4500lm/s | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190mm | 3.4 |
SWL-BY50W | 50W | 3030 | cree | 96 | 150 lm/s | 7500lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190mm | 3.4 |
SWL-BY60W | 60W | 3030 | cree | 96 | 150 lm/s | 9000lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190mm | 3.4 |
SWL-BY90W | 90W | 3030 | cree | 144 | 150 lm/s | 13500lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*An245*Al172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY100W | 100W | 3030 | cree | 144 | 150 lm/s | 15000lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*An245*Al172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY120W | 120W | 3030 | cree | 172 | 150 lm/s | 18000lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*An245*Al172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY150W | 150W | 3030 | cree | 196 | 150 lm/s | 22500lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L650*An280*Al173 | 5.3 | 720*330*200mm | 6.5 |
SWL-BY180W | 180W | 3030 | cree | 240 | 150 lm/s | 27000lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L650*An280*Al173 | 5.3 | 720*330*200mm | 6.5 |
SWL-BY200W | 200W | 3030 | cree | 280 | 150 lm/s | 30000lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L780*W320*H174 | 6.6 | 850*370*200mm | 8.1 |
SWL-BY240W | 240W | 3030 | cree | 320 | 150 lm/s | 36000lm/pulg. | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L780*W320*H174 | 6.6 | 850*370*200mm | 8.1 |
SWL-BY30W | 30W | 5050 | cree | 30 | 165 lm/s | 4500lm/s | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190mm | 3.4 |
SWL-BY50W | 50W | 5050 | cree | 40 | 165 lm/s | 7500lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190mm | 3.4 |
SWL-BY60W | 60W | 5050 | cree | 40 | 165 lm/s | 9000lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190mm | 3.4 |
SWL-BY90W | 90W | 5050 | cree | 68 | 165 lm/s | 13500lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*An245*Al172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY100W | 100W | 5050 | cree | 68 | 165 lm/s | 15000lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*An245*Al172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY120W | 120W | 5050 | cree | 78 | 165 lm/s | 18000lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*An245*Al172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY150W | 150W | 5050 | cree | 90 | 165 lm/s | 22500lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L650*An280*Al173 | 5.3 | 720*330*200mm | 6.5 |
SWL-BY180W | 180W | 5050 | cree | 110 | 165 lm/s | 27000lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L650*An280*Al173 | 5.3 | 720*330*200mm | 6.5 |
SWL-BY200W | 200W | 5050 | cree | 120 | 165 lm/s | 30000lm/w | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L780*W320*H174 | 6.6 | 850*370*200mm | 8.1 |
SWL-BY240W | 240W | 5050 | cree | 150 | 165 lm/s | 36000lm/pulg. | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | L780*W320*H174 | 6.6 | 850*370*200mm | 8.1 |
Detalles de producto:
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Es usted un fabricante?SENTIDO: Sí, tenemos nuestra propia fábrica con más de 20 años de experiencia en I+D y fabricación basada en la gestión de calidad ISO desde 2003.P2: ¿Qué certificación tiene?SENTIDO: TUV/CB/CE/EMC/SAA /CCC/RoHS aprobado. Y con el informe IP65/IP66/IP67/IK08/IK09/IK10/EMF/LM79/LM80/TM21/WF2/IES.P3. ¿Puedo tener nuestro LOGOTIPO en los productos y paquetes? SENTIDO: Sí. Brindamos servicio OEM a nuestros clientesP4: ¿Garantía de sus productos?SENTIDO: 5-7 años de garantía depende de las solicitudes del clienteP5: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?SENTIDO: 3-7 días para la muestra, 10-20 días para la producción en masa según el pedido Cantidades.P6: ¿Pueden proporcionar OEM/ODM?SENTIDO: Sí, soporte OEM/ODM para los diferentes requisitos de aplicación.P7: ¿Cómo lidiar con los defectuosos?SENTIDO: 1, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y el La tasa de defectos será inferior al 0,1%. 2. Para productos defectuosos durante el período de garantía, enviaremos luces nuevas con nuevos pedidos de pequeñas cantidades. 3. Para productos por lotes defectuosos, los repararemos y se los reenviaremos o podemos analizar la solución, incluida la devolución del producto, según la situación real.
Productos relacionados
-
2FT 4FT 5FT 140lm/W IP66 resistente al agua 20W 40W 60W Iluminación de túnel LED Luz a prueba de clima vinculable Sensor de movimiento 90min Emergencia LED RGBW Túnel Luz de prueba triple
-
140lm/W 2FT 4FT 5FT 20W 40W 60W IP66 Iluminación de túnel LED Estacionamiento Iluminación de almacén Luz a prueba de clima Sensor de movimiento Luz LED de emergencia para túnel Tri luz a prueba
-
Foco Proyector de cancha de campo deportivo de baloncesto de fútbol con mástil alto 1500W 1200W 300W 400W 600W 1000W 500W Reflector de proyector para exteriores Proyector LED para estadio
-
Luz LED para exteriores de estadio, 400W, para paisaje, baloncesto, cancha de tenis, campo deportivo