La alta bahía del UFO LED enciende la lámpara industrial comercial de la bahía de Warehouse LED de la prenda impermeable IP65 alta
Ventajas: 1. Caja de energía que utiliza tecnología de inyección de polvo, en comparación con el fabricante general de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | SLHBS415 |
Certificación | CE, EMC, GS, LVD, RoHS |
Ángulo de haz | 120° |
Fichas LED | Fundición a presión de aluminio |
Garantía | 3-5 años |
Eficiencia de la lámpara | 0,91 |
Tamaño del producto | 383*383*147mm |
Acabados | Blanco/Negro/Gris |
Índice de reproducción cromática | Más de 70 |
Eficiencia luminosa LED | 130-160 lúmenes/W |
Factor de potencia | Más de 0,95 |
Voltaje de entrada | CA 85V-265V |
nombre del producto | Luz industrial impermeable del taller de la lámpara del UFO IP65 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | CE TUV |
Marca comercial | sol |
Origen | Ningbó, Zhejiang |
Código hs | 9405100000 |
Capacidad de producción | 10000/mes |
Descripción del Producto
Voltaje de entrada | CA 85V-265V | |
Rango de frecuencia | 50 HZ-60 HZ | |
Factor de potencia | >0,95 | |
marca de chips | EPISTAR/SANAN | |
Marca de fuente de alimentación (no aislada) | SONSEN/SUNLE/Listo | |
numero de leds | 40C4B 2835 | |
40C6B 2835 | ||
40C8B 2835 | ||
40C10B 2835 | ||
Consumo del sistema | 100W/150W/200W/240W | |
Efecto de luz del sistema | 130-150 lm/W | |
Eficiencia de la lámpara | >91% | |
Temperatura del color | Blanco puro | 2700-6500K |
Índice de reproducción cromática | OP/CW | Ra≥70 |
Distribucion de luz | Punto simétrico/circular | |
Diseño de luces | Distribución de luz de la lente | |
Temperatura de unión LED | ≤80ºC | |
Temperatura de trabajo | -30ºC - +50ºC | |
Temperatura de almacenamiento | -30ºC - +50ºC | |
Grado IP | IP65 | |
Método de detección | Sensor de movimiento Zhaga Book 18microondas+prioridad de luz diurna/fotocélula y captación de luz diurna | |
Vida laboral | >35.000H | |
conectar el cable | Marrón | l |
Azul | norte | |
Amarillo verde | GRAMO | |
Color de la carcasa de la lámpara | Negro / Plata | |
Ángulo de haz | 60° 90° 120° | |
Peso de la lámpara: GW/NW | 100W | 1,85 kg |
150W | 2,3 kg | |
200W | 2,85 kg | |
240W | 3,35 kg | |
Tamaño del producto | 100W | D253*182MM |
150W | D308*188MM | |
200W | D354*193MM | |
240W | D405*201MM |
Ventajas:
1. Caja de energía que utiliza tecnología de inyección de polvo, en comparación con el fabricante general de oxidación de superficies, no es fácil de oxidar.
2. Radiador: La superficie del radiador se trata mediante oxidación antiséptica y anódica; Con un fuerte rendimiento a prueba de polvo.
3. Concepto avanzado de gestión de producción, baja tasa de defectos.
4. Conductor: Conductor Meanwell (UL) o Sohetek (certificado por CE, RoHS)
5. Gris plateado o negro para que elijas.
6. Lente adicional para un ángulo de emisión de flujo mayor de 60 grados/90 grados/100 grados
7. Encendido/apagado instantáneo; Sin UV/parpadeo
Un 8,50% menos de consumo de energía que el tradicional
Términos comerciales:
1. Pago: T/T, L/C a primera vista, Western Union disponible
2. Las muestras pueden estar disponibles dentro de 5 a 7 días hábiles; Orden: 10-20 días
3. El flete de envío se cotiza según sus solicitudes.
4. Puerto de envío: Ningbo, China
5. Los descuentos se ofrecen según la cantidad del pedido.
Productos relacionados
-
Yaye Venta caliente CE/RoHS 100W/200W/250W/300W/400W/500W/600W/800W/1000W/1500W/ COB SMD IP67 LED solar al aire libre integrado Calle Luz de carretera con 21 años de producción
-
IP67 al aire libre 500W/1000W/1200W/1500W Proyector LED para estadios deportivos Proyector LED de mástil alto para cancha de tenis y campo de fútbol
-
La alta bahía del UFO LED enciende la lámpara industrial comercial de la bahía de Warehouse LED de la prenda impermeable IP65 alta
-
Explosión de lámpara colgante de dosel industrial IP65